| 2010年3月 | 2011年3月 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| ■流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,928 | 3,143 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,703 | 4,499 |
| 商品及び製品 | 423 | 762 |
| 仕掛品 | 96 | 55 |
| 1,186 | 4,001 | |
| 繰延税金資産 | 309 | 209 |
| 短期貸付金 | 1,641 | 1,225 |
| 預け金 | 2,120 | 2,120 |
| その他 | 357 | 435 |
| 貸倒引当金 | △374 | △346 |
| 流動資産合計 | 15,391 | 16,106 |
| ■固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| (1)建物及び構築物 | 110 | 93 |
| (2)機械装置及び運搬具 | 34 | 23 |
| (3)工具・器具及び備品 | 153 | 117 |
| (4)土地 | 21 | 22 |
| 有形固定資産合計 | 320 | 256 |
| 1,059 | 1,230 | |
| 5,750 | 5,972 | |
| 固定資産合計 | 7,129 | 7,460 |
| 資産合計 | 22,521 | 23,566 |
Point
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| ■流動負債 | ||
| 976 | 1,332 | |
| 4,835 | 5,298 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,283 | 1,017 |
| 未払法人税等 | 91 | 153 |
| 賞与引当金 | 157 | 231 |
| 役員賞与引当金 | 27 | 48 |
| その他 | 995 | 1,211 |
| 流動負債合計 | 8,365 | 9,294 |
| ■固定負債 | ||
| 1,494 | 1,899 | |
| その他 | 131 | 82 |
| 固定負債合計 | 1,626 | 1,981 |
| 負債合計 | 9,991 | 11,275 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| ■株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843 | 2,843 |
| 資本剰余金 | 7,678 | 7,678 |
| 利益剰余金 | 1,398 | 1,334 |
| 自己株式 | △88 | △88 |
| 株主資本合計 | 11,831 | 11,768 |
| その他の包括利益累計額合計 | △706 | △867 |
| ■少数株主持分 | 1,404 | 1,389 |
| 純資産合計 | 12,529 | 12,290 |
| 負債純資産合計 | 22,521 | 23,566 |
Point
| 2010年3月 | 2011年3月 | |
|---|---|---|
| 22,020 | 17,812 | |
| 売上原価 | 17,505 | 14,409 |
| 売上総利益 | 4,515 | 3,403 |
| 3,198 | 2,710 | |
| 営業利益 | 1,316 | 692 |
| 営業外収益 | 413 | 776 |
| 営業外費用 | 488 | 646 |
| 経常利益 | 1,241 | 821 |
| 特別利益 | 119 | 9 |
| 特別損失 | 382 | 362 |
| 税金等調整前当期純利益 | 978 | 468 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 151 | 117 |
| 法人税等調整額 | △29 | 138 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 212 |
| 775 | 204 | |
| 当期純利益 | 80 | 8 |
Point
| 連結 | 2011年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 2010年3月31日残高 | 2,843 | 7,678 | 1,398 | △88 | 11,831 |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||
| △71 | △71 | ||||
| 当期純利益 | 8 | 8 | |||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | - | - | △63 | - | △63 |
| 2011年3月31日残高 | 2,843 | 7,678 | 1,334 | △88 | 11,768 |
| その他の包括利益累計額 | 少数 株主持分 |
純資産 合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 2010年3月31日残高 | △16 | △9 | △681 | △706 | 1,404 | 12,529 | |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||||
| △71 | |||||||
| 当期純利益 | 8 | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 19 | 3 | △182 | △160 | △14 | △174 | |
| 連結会計年度中の変動額合計 | 19 | 3 | △182 | △160 | △14 | △238 | |
| 2011年3月31日残高 | 2 | △5 | △864 | △867 | 1,389 | 12,290 | |
Point
| 2010年3月 | 2011年3月 | |
|---|---|---|
| 966 | △908 | |
| △1,095 | △74 | |
| 3,915 | 387 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △140 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,336 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | △600 | △735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,478 | 3,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,878 | 3,143 |
Point
IR情報に関するお問い合わせ
ご意見、ご質問等はこちらからご連絡下さい。