| 2009年3月 | 2010年3月 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| ■流動資産 | ||
| 4,778 | 3,928 | |
| 受取手形及び売掛金 | 6,387 | 5,703 |
| 有価証券 | 0 | - |
| 商品及び製品 | 254 | 423 |
| 仕掛品 | 248 | 96 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | - |
| 前渡金 | - | 1,186 |
| 繰延税金資産 | 284 | 309 |
| 410 | 1,641 | |
| 預け金 | 1,523 | 2,120 |
| その他 | 1,407 | 357 |
| 貸倒引当金 | △354 | △374 |
| 流動資産合計 | 14,941 | 15,391 |
| ■固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| (1)建物及び構築物 | 142 | 110 |
| (2)機械装置及び運搬具 | 34 | 34 |
| (3)工具・器具及び備品 | 160 | 153 |
| (4)土地 | 24 | 21 |
| 有形固定資産合計 | 362 | 320 |
| 1,659 | 1,059 | |
| 3,536 | 5,750 | |
| 固定資産合計 | 5,557 | 7,129 |
| 資産合計 | 20,499 | 22,521 |
Point
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| ■流動負債 | ||
| 1,578 | 976 | |
| 短期借入金 | 4,681 | 4,835 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,138 | 1,283 |
| 未払法人税等 | 92 | 91 |
| 賞与引当金 | 201 | 157 |
| 役員賞与引当金 | - | 27 |
| その他 | 1,154 | 995 |
| 流動負債合計 | 8,845 | 8,365 |
| ■固定負債 | ||
| 2,171 | 1,494 | |
| その他 | 277 | 131 |
| 固定負債合計 | 2,4491 | 1,626 |
| 負債合計 | 11,295 | 9,991 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| ■株主資本 | ||
| 資本金 | 1,028 | 2,843 |
| 資本剰余金 | 6,544 | 7,678 |
| 利益剰余金 | 1,412 | 1,398 |
| △1,149 | △88 | |
| 株主資本合計 | 7,836 | 11,831 |
| 評価・換算差額等合計 | △493 | △706 |
| ■少数株主持分 | 1,860 | 1,404 |
| 純資産合計 | 9,203 | 12,529 |
| 負債純資産合計 | 20,499 | 22,521 |
Point
| 2009年3月 | 2010年3月 | |
|---|---|---|
| 25,794 | 22,020 | |
| 売上原価 | 20,626 | 17,505 |
| 売上総利益 | 5,168 | 4,515 |
| 3,727 | 3,198 | |
| 営業利益 | 1,441 | 1,316 |
| 営業外収益 | 285 | 413 |
| 営業外費用 | 480 | 488 |
| 経常利益 | 1,247 | 1,241 |
| 特別利益 | 240 | 119 |
| 特別損失 | 368 | 382 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,120 | 978 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 106 | 151 |
| 431 | △29 | |
| 少数株主利益 | 831 | 775 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △248 | 80 |
Point
| 連結 | 2010年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 2009年3月31日残高 | 1,028 | 6,544 | 1,412 | △1,149 | 7,836 |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||
| 新株の発行 | 1,815 | 1,134 | 2,949 | ||
| △94 | △94 | ||||
| 当期純利益 | 80 | 80 | |||
| 自己株式の処分 | 1,060 | 1,060 | |||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | 1,815 | 1,134 | △14 | 1,060 | 3,995 |
| 2010年3月31日残高 | 2,843 | 7,678 | 1,398 | △88 | 11,831 |
| 評価・換算差額等 | 少数 株主持分 |
純資産 合計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
| 2009年3月31日残高 | 0 | △9 | △484 | △493 | 1,860 | 9,203 | |
| 連結会計年度中の変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 2,949 | ||||||
| △94 | |||||||
| 当期純利益 | 80 | ||||||
| 自己株式の処分 | 1,060 | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △16 | 0 | △197 | △213 | △456 | △669 | |
| 連結会計年度中の変動額合計 | △16 | 0 | △197 | △213 | △456 | 3,325 | |
| 2010年3月31日残高 | △16 | △9 | △681 | △706 | 1,404 | 12,529 | |
Point
| 2009年3月 | 2010年3月 | |
|---|---|---|
| 416 | 966 | |
| △1,473 | △1,095 | |
| 1,030 | 3,915 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | △49 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △4,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | △107 | △600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,585 | 4,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,478 | 3,878 |
Point
IR情報に関するお問い合わせ
ご意見、ご質問等はこちらからご連絡下さい。