| 2008年3月 | 2009年3月 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| ■流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,785 | 4,778 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,605 | 6,387 |
| 有価証券 | 0 | 0 |
| たな卸資産 | 829 | - |
| 商品及び製品 | - | 254 |
| 仕掛品 | - | 248 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 0 |
| 2,219 | - | |
| 繰延税金資産 | 428 | 284 |
| 短期貸付金 | 1,181 | 410 |
| - | 1,523 | |
| その他 | 2,355 | 1,407 |
| 貸倒引当金 | △515 | △354 |
| 流動資産合計 | 17,891 | 14,941 |
| ■固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| (1)建物及び構築物 | 170 | 142 |
| (2)機械装置及び運搬具 | 84 | 34 |
| (3)工具・器具備品 | 256 | 160 |
| (4)土地 | 24 | 24 |
| (5)建設仮勘定 | 14 | - |
| 有形固定資産合計 | 550 | 362 |
| 無形固定資産 | 2,162 | 1,659 |
| 1,601 | 3,536 | |
| 固定資産合計 | 4,315 | 5,557 |
| 資産合計 | 22,206 | 20,499 |
Point
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| ■流動負債 | ||
| 2,215 | 1,578 | |
| 5,629 | 4,681 | |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 410 | 1,138 |
| 未払法人税等 | 397 | 92 |
| 賞与引当金 | 307 | 201 |
| その他 | 1,643 | 1,154 |
| 流動負債合計 | 10,603 | 8,845 |
| ■固定負債 | ||
| 1,042 | 2,171 | |
| 退職給付引当金 | 129 | - |
| その他 | 99 | 277 |
| 固定負債合計 | 1,271 | 2,449 |
| 負債合計 | 11,874 | 11,295 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| ■株主資本 | ||
| 資本金 | 1,023 | 1,028 |
| 資本剰余金 | 6,539 | 6,544 |
| 利益剰余金 | 1,835 | 1,412 |
| 自己株式 | △846 | △1,149 |
| 株主資本合計 | 8,552 | 7,836 |
| 評価・換算差額等合計 | △394 | △493 |
| ■新株予約権 | 34 | - |
| ■少数株主持分 | 2,139 | 1,860 |
| 純資産合計 | 10,331 | 9,203 |
| 負債純資産合計 | 22,206 | 20,499 |
Point
| 2008年3月 | 2009年3月 | |
|---|---|---|
| 25,863 | 25,794 | |
| 売上原価 | 19,731 | 20,626 |
| 売上総利益 | 6,131 | 5,168 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,461 | 3,727 |
| 1,670 | 1,441 | |
| 営業外収益 | 239 | 285 |
| 営業外費用 | 276 | 480 |
| 経常利益 | 1,633 | 1,247 |
| 特別利益 | 103 | 240 |
| 特別損失 | 940 | 368 |
| 税金等調整前当期純利益 | 796 | 1,120 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 461 | 106 |
| △210 | 431 | |
| 360 | 831 | |
| 185 | 248 |
Point
| 連結 | 2009年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 2008年3月31日残高 | 1,023 | 6,539 | 1,835 | △846 | 8,552 |
| 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 | 14 | 14 | |||
| 連結会計年度中の変動額 | |||||
| 新株の発行 | 5 | 4 | 9 | ||
| △97 | △97 | ||||
| 当期純損失 | △248 | △248 | |||
| 自己株式の取得 | △433 | △433 | |||
| 自己株式の処分 | △91 | 131 | 39 | ||
| 自己株式の消却 | △0 | 0 | - | ||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | 5 | 4 | △437 | △302 | △730 |
| 2009年3月31日残高 | 1,028 | 6,544 | 1,412 | △1,149 | 7,836 |
| 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
少数 株主持分 |
純資産 合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | ||||
| 2008年3月31日残高 | 8 | - | △402 | △394 | 34 | 2,139 | 10,331 |
| 在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 | 14 | ||||||
| 連結会計年度中の変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 9 | ||||||
| △97 | |||||||
| 当期純損失 | △248 | ||||||
| 自己株式の取得 | △433 | ||||||
| 自己株式の処分 | 39 | ||||||
| 自己株式の消却 | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △8 | △9 | △82 | △99 | △34 | △278 | △412 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | △8 | △9 | △82 | △99 | △34 | △278 | △1,142 |
| 2009年3月31日残高 | 0 | △9 | △484 | △493 | - | 1,860 | 9,203 |
Point
| 2008年3月 | 2009年3月 | |
|---|---|---|
| 894 | 416 | |
| △198 | △1,473 | |
| △746 | 1,030 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △132 | △81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | △182 | △107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,768 | 4,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,585 | 4,478 |
Point
IR情報に関するお問い合わせ
ご意見、ご質問等はこちらからご連絡下さい。