主要株主、所有者別保有状況などの状況(2011年3月31日現在)を掲載しています。
発行可能株式総数 1,410,000株
発行済株式総数 718,799株
株主数 12,233名


| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| Digital China Software(BVI)Limited | 170,000 | 23.65 |
| 株式会社SRAホールディングス | 50,500 | 7.02 |
| KING TECH SERVICE HK LIMITED | 50,000 | 6.95 |
| 李堅 | 42,190 | 5.86 |
| 琴井啓文 | 27,442 | 3.81 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 27,000 | 3.75 |
| イーピーエス株式会社 | 24,879 | 3.46 |
| 株式会社ブロードリーフ | 24,866 | 3.45 |
| 周誠 | 12,050 | 1.67 |
| 大阪証券金融株式会社 | 10,437 | 1.45 |
| 計 | 439,364 | 61.12 |
※自己株式は、1,929株(0.26%)です。
IR情報に関するお問い合わせ
ご意見、ご質問等はこちらからご連絡下さい。