決算発表など年間のIR活動に関するスケジュールを掲載しています。
関連資料のダウンロードはPDF形式になります。
| 日付 | イベント | 関連資料 |
|---|---|---|
| 2010年 2月 12日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 |
| 2010年 5月 14日 | 平成22年3月期 決算発表 | 決算短信 |
| 2010年 5月 21日 | 平成22年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | 資料/要旨 |
| 2010年 6月 25日 | 第21期定時株主総会 | 事業報告書 |
| 2010年 8月 13日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 |
| 2010年 11月中旬 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 | - |
| 2010年 11月下旬 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け) | - |
※将来に関するスケジュールについては、諸事情により変更の可能性があります。
| 日付 | イベント | 関連資料 |
|---|---|---|
| 2009年 2月 12日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 |
| 2009年 5月 15日 | 平成21年3月期 決算発表 | 決算短信 |
| 2009年 5月 21日 | 平成21年3月期 決算説明会(アナリスト向け) | 資料/要旨 |
| 2009年 6月 26日 | 第20期定時株主総会 | 事業報告書 |
| 2009年 8月 13日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 |
| 2009年 11月13日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 |
| 2009年 11月24日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け) | 資料/要旨 |
IR情報に関するお問い合わせ
ご意見、ご質問等はこちらからご連絡下さい。